Classement
17 joueurs
Historique | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guigui le boss sérieux | Hermanos | 44 V / 37 L | 54% | |||
2 | NoldiusMd#EUW | Oxomobilette | 66 V / 61 L | 52% | |||
| 3 | Zora | Oxomobilette | 167 V / 169 L | 50% | |||
| 4 | Loic | Hermanos | 81 V / 79 L | 51% | |||
| 5 | Baptiste | Hermanos | 18 V / 20 L | 47% | |||
| 6 | Diego | Hermanos | 31 V / 40 L | 44% | |||
| 7 | KVNR le Hajj | Paydocriminel | 98 V / 97 L | 50% | |||
| 8 | Hugo | Paydocriminel | 18 V / 23 L | 44% | |||
| 9 | Diavolo | Paydocriminel | 61 V / 67 L | 48% | |||
| 10 | swiqz | OTP | 26 V / 36 L | 42% | |||
| 11 | Mitachi | OTP | 20 V / 18 L | 53% | |||
| 12 | Hope | KAMS | 22 V / 27 L | 45% | |||
| 13 | Arya | Kuffar | 3 V / 14 L | 18% | |||
| 14 | Raphaël | Hermanos | 26 V / 44 L | 37% | |||
| 15 | Nathan | Oxomobilette | Non classé | - | - | ||
| 16 | Louchouchou | Kuffar | Non classé | - | - |
